MIRACLE WEAPON

WORKOUT EVALUATION NUMBER CHART

WEN

3 F

4 F

5 F

6F

7F

1 M

115

30.2

43.3

56.0

109.0

122.3

137.0

114 30.3 43.4 56.1 109.1 122.4 137.1
113 30.4 44.0 56.2 109.2 123.0 137.2
112 31.0 44.1 56.3 109.3 123.1 137.3
111 31.1 44.2 56.4 109.4 123.2 137.4
110 31.2 44.3 57.0 110.0 123.3 138.0
109 31.3 44.4 57.1 110.1 123.4 138.1
108 31.4 45.0 57.2 110.2 124.0 138.2
107 32.0 45.1 57.3 110.3 124.1 138.3
106 32.1 45.2 57.4 110.4 124.2 138.4
105 32.2 45.3 58.0 111.0 124.3 139.0
104 32.3 45.4 58.1 111.1 124.4 139.1
103 32.4 46.0 58.2 111.2 125.0 139.2
102 33.0 46.1 58.3 111.3 125.1 139.3
101 33.1 46.2 58.4 111.4 125.2 139.4
100 33.2 46.3 59.0 112.0 125.3 140.0
99 33.3 46.4 59.1 112.1 125.4 140.1
98 33.4 47.0 59.2 112.2 126.0 140.2
97 34.0 47.1 59.3 112.3 126.1 140.3
96 34.1 47.2 59.4 112.4 126.2 140.4
95 34.2 47.3 100.0 113.0 126.3 141.0
94 34.3 47.4 100.1 113.1 126.4 141.1
93 34.4 48.0 100.2 113.2 127.0 141.2
92 35.0 48.1 100.3 113.3 127.1 141.3

 




WEN

3F

4F

5F

6F

7F

1M

91 35.1 48.2 100.4 113.4 127.2 141.4
90 35.2 48.3 101.0 114.0 127.3 142.0
89 35.3 48.4 101.1 114.1 127.4 142.1
88 35.4 49.0 101.2 114.2 128.0 142.2
86 36.0 49.1 101.3 114.3 128.1 142.3
86 36.1 49.2 101.4 114.4 128.2 142.4
85 36.2 49.3 102.0 115.0 128.3 143.0
84 36.3 49.4 102.1 115.1 128.4 143.1
83 36.4 50.0 102.2 115.2 129.0 143.2
82 37.0 50.1 102.3 115.3 129.1 143.3
81 37.1 50.2 102.4 115.4 129.2 143.4
80 37.2 50.3 103.0 116.0 129.3 144.0
79 37.3 50.4 103.1 116.1 129.4 144.1
78 37.4 51.0 103.2 116.2 130.0 144.2
77 38.0 51.1 103.3 116.3 130.1 144.3
76 38.1 51.2 103.4 116.4 130.2 144.4
75 38.2 51.3 104.0 117.0 130.3 145.0
74 38.3 51.4 104.1 117.1 130.4 145.1
73 38.4 52.0 104.2 117.2 131.0 145.2
72 39.0 52.1 104.3 117.3 131.1 145.3
71 39.1 52.2 104.4 117.4 131.2 145.4
70 39.2 52.3 105.0 118.0 131.3 146.0
69 39.3 52.4 105.1 118.1 131.4 146.1
68 39.4 53.0 105.2 118.2 132.0 146.2

BACK TO MAIN MENU